课程简章
| 课程名称 | 学习费用 | 上课时间 | 上课地点 | 报名 |
|---|---|---|---|---|
| 中央财经大学“数智时代财金领军 | 38000 | 2025/9/5 | 中央财经大学 | 报名 |
| 中央财经大学证券+期货投资操盘必 | 16800 | 2025/9/5 | 中央财经大学 | 报名 |
| 北京大学金融与投资(私募、基金) | 128000 | 2026/03/21 | 北京 | 报名 |
| 医院产业资本运作高级研修班 | 58000 | 2024/10/26 | 北京 | 报名 |
| 资本后EMBA与数字化经济转型董事 | 179000 | 2020/7/24 | 北京 | 报名 |
| 金融创新EMBA研修班 | 99000 | 2021/6/26 | 北京 | 报名 |
| 上市公司董事长高端项目 | 298000 | 2021/4/1 | 北京 | 报名 |
| 北清国哲书院三阶国学董事长高阶 | 69800 | 2026-11-14 | 北京 | 报名 |
| 北京大学文旅高质量发展实战研修 | 4800 | 2026-12-16 | 北京大学 | 报名 |
| 中国企业家会长PPE研修班 | 39800 | 2026-12-11 | 北京 | 报名 |








